Ryžové cestoviny vám ponúkajú novú možnosť v stravovaní v BIO kvalite. Sú vyrobené z čerstvo namletých bielych ryžových zŕn. Môžete ich jesť do sýtosti, vyskúšať mnoho chutných kombinácií a bezlepkových receptov. Stoja za to aj v prípade, že nie ste na bezlepkovej diéte. Sú výborným zdrojom železa, vápnika a sacharidov, neobsahujú cholesterol, konzervačné látky ani lepok. Majú nízky podiel tuku a ich príprava je super rýchla.
Ryža je zdravá a dokonalá bezlepková obilnina, pochádzajúca z Ázie. Nespôsobuje žiadne tráviace ťažkosti. Je vhodná pre deti, tehotné ženy, vegetariánov aj vegánov, pre ľudí citlivých na lepok či s tráviacimi problémami.
CESTOVINY RYŽOVÉ REZANCE 3mm PrípravaRezance vložte do vriacej vody a nechajte 3-5 minút variť. Sceďte, nechajte odkvapkať a pridajte do polievky, prípadne usmažte do chrumkava a podávajte ako prílohu.
Zloženieryžová múka (90%), voda
Nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 2328 kJ |
Tuky | 4,7 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 7,9 g |
z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 1,1 g |
Soľ | 0 mg |
Krajina pôvodu
Thajsko
Rezance vložte do vriacej vody a nechajte 3-5 minút variť. Sceďte, nechajte odkvapkať a pridajte do polievky, prípadne usmažte do chrumkava a podávajte ako prílohu.
Zloženieryžová múka 90%, voda
Nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 2328 kJ |
Tuky | 4,7 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0 g |
Sacharidy | 7,9 g |
z toho cukry | 0 g |
Bielkoviny | 1,1 g |
Soľ | 0 mg |
Krajina pôvodu
Thajsko
vložte do 2,5l vriacej vody, pridajte lyžicu soli a povarte 9 minút.
Zloženieryžová múka, tapiokový škrob, soľ
Nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1452J/347 kcal |
Tuky | 0,61 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,30 g |
Sacharidy | 80 g |
z toho cukry | 1,02 g |
Bielkoviny | 4,81 g |
Soľ | 0,55 mg |
Krajina pôvodu
Vietnam
Vložte do 2,5l vriacej vody, pridajte lyžicu soli a povarte 9 minút.
Zloženieryža parboleid
Nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1477 kJ/315 kcal |
Tuky | 0,92 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,50 g |
Sacharidy | 79 g |
z toho cukry | 0,65 g |
Bielkoviny | 7,05g |
Soľ | 0,088 mg |
Krajina pôvodu
Taliansko
Rezance vložte do vriacej vody a nechajte 8 minút povariť. Potom sceďte, nechajte odkvapať a pridajte do polievky alebo usmažte do chrumkava a podávajte ako prílohu.
Zloženiekukuričná múka, kukuričný škrob, zemiakové vločky, hroznový cukor
Nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1452 kJ/346 kcal |
Tuky | 1,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,24 g |
Sacharidy | 77 g |
z toho cukry | 3,36 g |
Bielkoviny | 4 g |
Soľ | 0,19 g |
Krajina pôvodu
Maďarsko
Vložte do 2,5l vriacej vody, pridajte lyžicu soli a povarte 9 minút.
Zloženieryžová múka, tapiokový škrob, soľ
Nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1477 kJ/315 kcal |
Tuky | 0,92 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
Sacharidy | 79 g |
z toho cukry | 0,65 g |
Bielkoviny | 7,05 g |
Soľ | 0,088 g |
Krajina pôvodu
Vietnam
Vložte do 2,5l vriacej vody, pridajte lyžicu soli a povarte 9 minút.
Zloženieryžová múka, tapiokový škrob, soľ
Nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1452 kJ/347 kcal |
Tuky | 0,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g |
Sacharidy | 80 g |
z toho cukry | 1,02 g |
Bielkoviny | 4,8 g |
Soľ | 0,6 mg |
Krajina pôvodu
Vietnam
Cestoviny vložte do 2,5l vriacej vody, pridajte lyžicu soli a povarte 9 minút.
Zloženieryža parboleid
Nutričné hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1477 kJ/315 kcal |
Tuky | 0,92 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,50 g |
Sacharidy | 79 g |
z toho cukry | 0,65 g |
Bielkoviny | 7,05g |
Soľ | 0,088 mg |
Krajina pôvodu
Vietnam